免费服务热线:400-8090-820
免费服务热线:400-8090-820
产品名称: | 台式电导率测定仪 |
产品型号: | innoCON300 |
产品分类: | 电导 |
产品简介: | twinno innoCON300 台式电导率测定仪 2014年最新机型!精致小巧,人性化的设计,为您节省最大空间。快速,简单标定,精确测量电导,TDS以及盐度,方便操作,结合高亮度背光照明,twinno innoCON3 |
电导率 | 测量范围 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
示值误差 | ± 0.5% F.S. | |
TDS | 测量范围 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
示值误差 | ± 0.5% F.S. | |
盐度 | 测量范围 | 0.0 ~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
测量精度 | ± 0.5% F.S. | |
SAL系数 | 0.65 | |
温度 | 测量范围 | -10.0 °C~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
示值误差 | ± 0.2 °C | |
其它 | 屏幕 | 96*78 mm多行液晶背光屏幕 |
保护等级 | IP65 | |
自动关机 | 10分钟(可选) | |
使用环境 | -5°C~60 °C;相对湿度 <90% | |
数据存储 | 150组数据 | |
尺寸(主机) | 140*210*35mm (W*L*H) | |
重量(主机) | 650g | |
服务热线:
公司电话:
公司邮箱:
公司地址:
400-8090-820
130 4988 4722
0755-23770680
0755-23770681
niufusi@163.com
深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科创园D座