免费服务热线:400-8090-820
免费服务热线:400-8090-820
产品名称: | SEKO电磁式隔膜计量泵 |
产品型号: | SEKO计量泵 |
产品分类: | 电磁式隔膜计量泵 |
产品简介: | - 性能可靠经检验,膜片的正常使用寿命超过5年。 - PVDF泵头几乎与所有工业、污水处理和饮用水领域使用的化学品兼容 - 陶瓷球阀的使用提高了投药的可靠性以及整个触液端的化学兼容性 - 超强兼容性100-240V电压范围泵都能稳定工作,50-60Hz通用不受地域限制 - 模拟式计量泵,流量恒定,通过前面板上的调节旋钮可以进行手动调节 |
型号 |
压力 Bar |
流量 升/小时 |
最大频率 冲程/分钟 |
冲程功率 毫升/冲程 |
进出口接头尺寸 毫米 |
功率 瓦 |
毛重 (kg) |
500 | 20 | 0.4 | 120 | 0.06 |
4/6吸入 4/7排出 |
20 |
3.4 |
16 | 0.8 | 0.11 | |||||
10 | 1.2 | 0.17 | |||||
6 | 1.5 | 0.21 | |||||
600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 |
4/6吸入 4/7排出 |
20 | 3.9 |
18 | 3 | 0.41 | |||||
603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 |
3.4 |
10 | 5 | 0.52 | |||||
8 | 6 | 0.63 | |||||
2 | 8 | 0.83 | |||||
800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 |
4.4 |
10 | 10 | 0.52 | |||||
5 | 15 | 0.78 | |||||
1 | 18 | 0.94 | |||||
803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 |
4.4 |
4 | 25 | 1.39 | |||||
2 | 40 | 2.22 | |||||
1 | 54 | 3 | |||||
型号 | 描述 | ||||||
AKS | 手动调节 | ||||||
AKL | 手动调节,有液信探头接口 | ||||||
APG |
手动调节 比例调节:根据外部模拟信号(4-20mA)或数字脉冲信号来调节流量比例(例如,来自水表的脉冲信号)带有液位探头接口 |
||||||
TPG |
手动调节 比例调节:根据外部模拟信号(0/4-20mA)或数字脉冲信号来调节流量比例(例如,来自水表的脉冲信号)带有液位探头接口,液晶数字显示 |
||||||
TPR |
手动调节 液晶数字显示;带有液位探头接口;内置PH/ORP控制单元 |
服务热线:
公司电话:
公司邮箱:
公司地址:
400-8090-820
130 4988 4722
0755-23770680
0755-23770681
niufusi@163.com
深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观乐路5号多彩科创园D座