NSSJ-Transp型透明度电极/传感器,基于光散射原理开发。电极带RS485输出,标准 MODBUS RTU协议,支持各种终端联网。
产品特点:
电极采用散射光技术;
带刮刀自清洗,长期免维护;
不锈钢316材质,坚固耐用;
产品品牌 | 纽福斯 |
产品型号 | NSSJ-Transp |
测量参数 | 透明度 |
测量方法 | 红外光散色法 |
量程 | 透明度:2~1000cm |
准确度 | ≤±5%或5cm取大者 |
重复性 | ≤2% |
分辨率 | 0.1cm |
检出限 | 2cm |
响应时间 | ≤30s |
零点漂移(24h) | ≤±2%F.S. |
量程漂移(24h) | ≤±2%F.S. |
校正周期 | 1年 |
工作温度范围 | 0~50℃ |
防护等级 | IP68 |
清洗方式 | 机械刷自动清洗 |
MTBF | ≥1440h/次 |
测量方式 | 流通式、浸入式测量 |
通讯方式 | RS485(Modbus RTU) |
供电电压 | 12/24V DC |
功耗 | <0.5W(非清洗模式下)<3W(清洗时) |
材质 | 不锈钢316L |
重量 | 1.5kg |
电极信号线 | 标配5米、 10米,其他长度可定制 |
外形尺寸 | 144.5mm × φ48mm |
废水企业排口、污水厂进出口、黑臭水体、地表水
电极/传感器
便携式水质检测仪
实验室水质检测仪
在线水质监测
软件平台及服务
耗材及配件
所有产品