NSJLH九龙湖系列多参数水质检测仪是纽福斯针对水厂、原水、二次供水以及游泳池水质在线监测开发的一款模块化水质在线分析仪,仪器采用模块化设计,可拓展监测余氯、二氧化氯、总氯、浊度、pH、温度、电导率、氧化还原电位、溶解氧,流量,压力等。仪器标配RS485输出,标准MODBUSRTU协议,支持各种终端联网,通过模块化配置可以用于原水管网水质在线监测、二次供水水质在线监测、水厂水质在线监测、游泳池水质在线监测等多种应用场景。
产品品牌 | 纽福斯 |
产品名称 | 在线式PH检测仪、PH控制器、PH测定仪、PH分析仪 |
产品型号 | NSJLH |
测量范围 | pH:0~14.00pH;温度:0~85.0℃; |
分辨率 | pH:0.01pH; |
基本误差 | pH:±0.02pH;温度:±0.3℃; |
稳定性 | pH:≤0.02pH/24h; |
安装方式 | 壁挂式 |
显示方式 | 7寸 IPS彩色液晶屏 |
显示分辨率 | 800*480 |
水样连接 | 2分快卡 |
水样温度适应范围 | 5~40°C |
水样流速适应范围 | 200~400mL/min |
工作电源 | 100~240VAC 或9~36VDC |
电源功耗 | <4W |
通讯输出 | 1RS485、 RS232 MODBUS RTU |
4-20mA输出 | 1通道4~20mA,负载电阻≤750Ω |
以太网输出 | RJ45、MODBUS RTU/TCP |
无线输出 | GPRS /4G/5G(选配) |
继电器参数 | AC220V-5A、DC36V-5A |
存储温度 | -20-85℃ |
存储湿度 | 0-95%(无冷凝) |
安装方式 | 盘装式、管道式、壁挂式 |
外形尺寸 | 600*600*220mm |
防护等级 | IP54 |
仪表重量 | 10kg |
NSJLH检测仪其他可测参数列表 | ||||
序号 | 检测项目 | 常规量程(可定制) | 检测下限 | 产品代码 |
1 | PH | 0~14 | 0.01ph | NSJLH-01 |
2 | ORP | -1999~+1999mv | 1mv | NSJLH-02 |
3 | 电导率 | 1μS/cm~400ms/cm | 0.001ms/cm | NSJLH-03 |
4 | 溶解氧 | 0~20mg/L或(0~200)% | 0.01mg/L | NSJLH-04 |
5 | 水温 | 0~85°C | 0.1°C | NSJLH-05 |
6 | 浊度 | 0~1000NTU | 0.1NTU | NSJLH-06 |
7 | 悬浮物 | 0~1000mg/L | 0.1mg/L | NSJLH-07 |
8 | 总溶解性固体物质 | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-08 |
9 | 硬度 | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-09 |
10 | 盐度 | 0~300‰ | 1‰ | NSJLH-10 |
11 | 盐酸 | 0~2% | 0.001% | NSJLH-11 |
12 | 余氯 | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-12 |
13 | 总氯 | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-13 |
14 | 二氧化氯 | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-14 |
15 | 臭氧 | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-15 |
16 | 过氧化氢 | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-16 |
17 | 过氧乙酸 | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-17 |
18 | COD | 0~500mg/L | 0.1mg/L | NSJLH-18 |
19 | 氨氮 | 0~100mg/L | 0.01mg/L | NSJLH-19 |
20 | BOD | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-20 |
21 | 水中油 | 0~5000ug/L | 1ug/L | NSJLH-21 |
22 | 硝酸盐 | 0~20mg/L | 0.001mg/L | NSJLH-22 |
23 | 液位 | 0~5m | 0.001m | NSJLH-23 |
24 | 色度 | 0~500Hazen/度 | 0.01/度 | NSJLH-24 |
25 | 透明度 | 2~1000cm | 1cm | NSJLH-25 |
26 | 叶绿素a | 0~500µg/L | 0.01µg/L | NSJLH-26 |
27 | 蓝绿藻 | 0~2000000Cells/mL | 1Cells/mL | NSJLH-27 |
28 | 溴离子 | 0.02~1800ppm | 0.02ppm | NSJLH-28 |
29 | 镉离子 | 0.4~79900ppm | 0.4ppm | NSJLH-29 |
30 | 钙离子 | 0.1~11200ppm | 0.1ppm | NSJLH-30 |
31 | 二氧化碳 | 0.02~40000ppm | 0.02ppm | NSJLH-31 |
32 | 氯离子 | 4.4~440ppm | 4.4ppm | NSJLH-32 |
33 | 氯气(总残余) | 1.8~35500ppm | 1.8ppm | NSJLH-33 |
34 | 铜离子 | 0.1~20ppm | 0.1ppm | NSJLH-34 |
35 | 氰离子 | 0.064~6400ppm | 0.064ppm | NSJLH-35 |
36 | 氟离子 | 0.2~260ppm | 0.2ppm | NSJLH-36 |
37 | 氟硼酸根 | 0.02~200ppm | 0.02ppm | NSJLH-37 |
38 | 碘离子 | 0.6~87000ppm | 0.6ppm | NSJLH-38 |
39 | 铅离子 | 0.0064~127000ppm | 0.0064ppm | NSJLH-39 |
40 | 氧化氮 | 0.2~20700ppm | 0.2ppm | NSJLH-40 |
41 | 硝酸根 | 0.2~220ppm | 0.2ppm | NSJLH-41 |
42 | 亚硝酸根 | 0.4~62000ppm | 0.4ppm | NSJLH-42 |
43 | 钾离子 | 1.6~6400ppm | 1.6ppm | NSJLH-43 |
44 | 银离子 | 0.04~39000ppm | 0.04ppm | NSJLH-44 |
45 | 硫离子 | 0.01~107900ppm | 0.01ppm | NSJLH-45 |
46 | 表面活性剂 | 0.003~32100ppm | 0.003ppm | NSJLH-46 |
47 | 钠离子 | 0.1~23000ppm | 0.1ppm | NSJLH-47 |
48 | 硫氰酸根 | 0.1~58100ppm | 0.1ppm | NSJLH-48 |
49 | 硝氮 | 0.1-1000mg/L | 0.1mg/L | NSJLH-49 |
50 | 多合一时 | NSJLH-DC | ||
所列产品为部分检测类型,如需更多其他检测类型可来电咨询: 深圳纽福斯科技有限公司 | ||||
1、一体化设计
一台仪表可同时监测多达9个参数,可继续拓展流量、压⼒等,真正做到了微型化,智能化。
2、无二次污染
自主研发纯数字传感器,无需任何试剂耗材,不产生二次污染,可选择原位,监测过程中无任何损耗。
3、过程校准
仪器同时支持标样校准,过程校准,可通过便携式仪器数据随时进行现场维护。
4、自动清洗
设备标配自动清洗模块,可实现全自动清洗,大大降低运维工作量。
5、多种数据协议
设备支持有线、无线数据传输,支持HJ212、SL651、SZY206、TCP、Modbus等通讯协议。
6、自动传输
设备标配数据传输模块,无需数采仪即可向平台进行实时数据传输。
7、浊色一体
创造性的实现浊度色度一体化测量,极大的降低监测成本。
8、支持全光谱
支持TOC、高猛酸盐指数等全光谱模块参数。
电极/传感器
便携式水质检测仪
实验室水质检测仪
在线水质监测
软件平台及服务
耗材及配件
所有产品